Biotop Espel Gossau SG ab 1982 - 1990 wider ab 2013 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Familie Coenagrionidae / Schlanklibellen | |||||||||||||||
1 | Hufeisen Azurjungfer | - | Coenagrion puella | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Becher Azurjungfer | - | Enallagma cyathigerum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Fledermaus Azurjungfer | - | Coenagrion pulchellum | - | - | - | x | x | - | x | - | - | x | x | - |
4 | Grosse Pechlibelle | - | Ischnura elegans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Kleine Pechlibelle | - | Ischnura pumilio | x | x | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - |
6 | Frühe Adonislibelle | - | Pyrrhosoma nymphula | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
7 | Kleines Granatauge | - | Erythromma viridulum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Familie Lestidae / Teichjungferen | |||||||||||||||
8 | Grosse Binsenjungfer | - | Lestes viridis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Gemeine Binsenjungfer | - | Lestes sponsa | x |
| x | x | x | x | x | x | x | - | - | x |
10 | Südliche Binsenjungfer | - | Lestes barbarus | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Gemeine Winterlibelle | - | Sympecma fusca | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x | x |
Familie Platycnemidae / Federlibelle | |||||||||||||||
12 | Federlibelle | - | Platycnemis pennipes | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Familie Libellulidae / Segellibellen | |||||||||||||||
13 | Grosse Heidelibelle | - | Sympetrum striolatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Gemeine Heidelibelle | - | Sympetrum vulgatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Blutrot Heidelibelle | - | Sympetrum sanguineum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Frühe Heidelibelle | - | Sympetrum fonscolombii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
17 | Schwarze Heidelibelle | - | Sympetrum danae | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Südliche Heidelibelle | - | Sympetrum meridionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
19 | Sumpf Heidelibelle | - | Sympetrum depressiusculum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
20 | Gefleckte Heidelibelle | - | Sympetrum flaveolum | - | - | - | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
21 | Gebaenderte Heidelibelle | - | Sympetrum pedemontanum | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Grosse Blaupfeil | - | Orthetrum cancellatum | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x |
23 | Südliche Blaupfeil | - | Orthetrum brunneum | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | x | x |
24 | Plattbauchlibelle | - | Libellula depressa | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x |
25 | Vierflecklibelle | - | Libellula quadrimaculata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Spitzenfleck | - | Libellula fulva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
27 | Feuerlibelle | - | Crocothemis erythraea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
Familie Corduliidae / Falkenlibelle | |||||||||||||||
28 | Glaenzende Smaragdlibelle | - | Somatochlora metallica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x |
29 | Gemeine Smaragdlibelle | - | Cordulia aenea | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Gefleckte Smaragdlibelle | - | Somatochlora flavomaculata | - | x | - | - | - | - | x | x | - | - | - | x |
Familie Aeshnidae / Edellibellen | |||||||||||||||
31 | Grosse Koenigslibelle | - | Anax imperator | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Kleine Königslbelle | - | Anax parthenope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x |
33 | Blaugrüne Mosaikjungfer | - | Aeshna cyanea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
34 | Braune Mosaikjungfer | - | Aeshna grandis | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x |
35 | Herbst Mosaikjungfer | - | Aeshna mixta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Kleine Mosaikjungfer | - | Brachytron pratense | Kein Foto |
| - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Keilflecklibelle | - | Anaciaaeschna isosceles | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x |
Familie Calopteryx / Prachtlibellen | |||||||||||||||
38 | Gebänderte Prachtlibelle | - | Calopteryx splendens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
39 | Blauflügel Prachtlibelle | - | Calopteryx virgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
www.treagust.ch | Total Arten | 20 | 20 | 19 | 23 | 24 | 19 | 23 | 21 | 16 | 27 | 23 | 30 | ||
39 Arten sind Beobachtet worden, 38 Arten mit Fotos |
Nach einem nassen und kühlen Frühling lagen die Temperaturen auch im Frühsommer unter dem Durchschnitt. Entsprechend startete auch die Libellensaison 2023 etwas später als üblich. Am 26. Mai herrschte endlich Libellenwetter. Bis Ende Jahr wurden bei 20 Besuchen im Botsberger Riet schliesslich total 32 Arten beobachtet. Vermisst habe ich in diesem Jahr das Grosse Granatauge und die Braune Mosaikjungfer.
Seit dem Beginn meiner Beobachtungen im Jahr 2014 sind bis heute nun zehn Jahre mit 200 Besuchen im Botsberger Riet vergangen. Eine schöne und intensive Zeit, die ich sehr genossen habe und nicht vergessen werde. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir im Jahr 2017 die Entdeckung der Gabel Azurjungfer, die zum ersten Mal so weit östlich in der Schweiz beobachtet wurde. Heute ist die Gabel Azurjungfer nicht mehr wegzudenken im Riet. Die Kleine Moosjungfer wurde in den Jahren 2015, 2017 und 2018 beobachtet. Die Hoffnung, dass sie bleiben würde, hat sich aber nach 2018 nicht erfüllt.
Das Highlight kam in diesem Beobachtungsjahr: Die Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons). Das Verbreitungsgebiet der Östlichen Moosjungfer erstreckt sich von Südwestfrankreich bis nach Westsibirien. Ihren Verbreitungsschwerpunkt hat die Art in Mittel- und Osteuropa. In Nordeuropa reicht das Areal bis ins südliche Finnland, in Südwestfrankreich liegen die südlichsten bekannten Vorkommen. Die Östliche Moosjungfer ist sehr selten und vom Aussterben bedroht. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Östliche Moosjungfer im Kanton St. Gallen beobachtet und fotografiert worden ist.
In den letzten zehn Jahren wurden im Riet verschiedene Änderungen vorgenommen. Die Ausbaggerungen der Schilfbänder am Ufer des grossen Weihers in den Jahren 2017 und 2022 führten zu besseren Einblicken für Libellenbeobachtungen auf der Wasserfläche. Auch die beiden kleinen Weiher im westlichen Teil des Schutzgebietes wurden vom Schilf befreit.
Auf eine grosse Vielfalt von 40 Libellenarten und eine Jahres-Höchstzahl von 33 Arten in den Jahren 2017 und 2018 kann das Botsberger Riet sehr stolz sein.
Nebst Libellen gab es weitere interessante Beobachtungen bei den Fröschen. Jede Menge Insekten auf dem Land oder auf dem Wasser waren zu sehen, zudem diverse Enten, andere Vögel und Schmetterlinge. Auch der Fuchs stattete dem Riet hin und wieder einen Besuch ab.
Am etwa 100 Meter langen Bächlein wurden immer wieder Libellen entdeckt wie der Kleine Blaupfeil, die Zweigestreifte Quelljungfer sowie die Blauflügel Prachtlibelle.
Ich werde das Botsberger Riet auch in den kommenden Jahren weiter besuchen, um die künftigen Entwicklungen festhalten zu können, denn Langzeitbeobachtungen sind für die Wissenschaft von grossem Interesse, z. B für das Schweizerische Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF) in Neuchâtel.
Das alles habe ich Ruedi Steurer zu verdanken, er offerierte mir damals die Möglichkeit, im Botsberger Riet einen Blick auf die Libellen zu werfen, und ich bin sehr froh, dass ich Ja gesagt habe. Ein Dankeschön an alle Leute, die ich im Rahmen meiner Beobachtungen kennen gelernt habe, an die Organisatoren der Libellenexkursionen und ein Dankeschön für den allgemeinen Informationsaustausch und für verschiedene fachliche und persönliche Unterhaltungen.
Oktober 2023
Alec Treagust