Biotop Espel im wandeln der Zeit
Libellen Faune
Bestandes aufnahmen von 1980 bis 1990 ergab 24 Arten die sich im Espel fortpflanzen und entwickeln.
Aus verschiedener Privaten gründen Kamm ich kaum mehr im Espel bis ca. Jahr 2009 und 2010. Ein paar besuche ohne Notizen zu machen über Libellen, ich war nun überrascht wie das Biotop sich verändert hat. Schilf, hochstämmigen Bäume, Büsche und Gräser haben das Biotop von der Kiesgrube zu Grüner Oase verändert. Auch die gesamte Arten Vielfalt hat sich verändert, Viele Kiesgrube lebende arten waren verschwunden.
Im Juni 2010 mit der Naturschutz Verein Gossau wurde ich gefragt etwas über Libellen zumachen, mit weitere Personen die verschiedenes übernommen haben, Vögel, Wasser Insekten und Amphibien, haben wir der "Tag der Vielfalt" durchgeführt.
Im 2011/12 besuchte ich den Espel mehrmals, vor allem Interessierten mich die Libellen um einen vergleich machen zu können mit der liste von 1980/90.
Aufgefallen war die Binsenjungfer Arten, früher waren diese Art häufig im Espel Beobachtet vor allem bei der Eiablage an Weidengebüschen die übers Wasser ragen. Seit 2010 und bis heute konnte ich keine Binsenjungfer Arten feststellen!
Seit anfangs 2013 startetet ich wider eine intensivere Beobachtung, auch ein Protokoll wird geführt. Zur Zeit sind neue Arten dazugekommen wie folgt,
Problem ist die Verlandung mit Schilf, viele Libellen benutzen es als Uferzone, so mit teil der Bestimmung nicht vollständig durchgeführt werden kann.
Es besteht die frage kann das Grossfläche Verlandet Schilf entfernt werden ohne den Boden zum Weiher zu verletzen?
Stand 26 Juli 2013
Alec Treagust
Liste ab 2012 | ||||
Familie Coenagrionidae / Schlanklibellen | ||||
1 | Hufeisen Azurjungfer | - | Coenagrion puella | |
2 | Becher Azurjungfer | - | Enallagma cyathigerum | |
3 | Fledermaus Azurjungfer | - | Coenagrion pulchellum | |
4 | Grosse Pechlibelle | - | Ischnura elegans | |
5 | Kleine Pechlibelle | - | Ischnura pumilio | * |
6 | Fruehe Adonislibelle | - | Pyrrhosoma nymphula | |
7 | Kleines Granatauge | - | Erythromma viridulum | |
Familie Lestidae / Teichjungferen | ||||
8 | Grosse Binsenjungfer | - | Lestes viridis | |
9 | Gemeine Binsenjungfer | - | Lestes sponsa | * |
10 | Suedliche Binsenjungfer | - | Lestes barbarus | * |
11 | Gemeine Winterlibelle | - | Sympecma fusca | |
Familie Platycnemidae / Federlibelle | ||||
12 | Federlibelle | - | Platycnemis pennipes | |
Familie Libellulidae / Segellibellen | ||||
13 | Grosse Heidelibelle | - | Sympetrum striolatum | |
14 | Gemeine Heidelibelle | - | Sympetrum vulgatum | |
15 | Blutrot Heidelibelle | - | Sympetrum sanguineum | |
16 | Schwarze Heidelibelle | - | Sympetrum danae | |
17 | Gefleckte Heidelibelle | - | Sympetrum flaveolum | * |
18 | Gebaenderte Heidelibelle | - | Sympetrum pedemontanum | * |
19 | Grosse Blaupfeil | - | Orthetrum cancellatum | |
20 | Suedliche Blaupfeil | - | Orthetrum brunneum | |
21 | Plattbauchlibelle | - | Libellula depressa | |
22 | Vierflecklibelle | - | Libellula quadrimaculata | |
23 | Spitzenfleck | - | Libellula fulva | |
24 | Feuerlibelle | - | Crocothemis erythraea | |
Familie Corduliidae / Falkenlibelle | ||||
25 | Glaenzende Smaragdlibelle | - | Somatochlora metallica | * |
26 | Gemeine Smaragdlibelle | - | Cordulia aenea | |
27 | Gefleckte Smaragdlibelle | - | Somatochlora flavomaculata | * |
Familie Aeshnidae / Edellibellen | ||||
28 | Grosse Koenigslibelle | - | Anax imperator | |
29 | Kleine Königslbelle | - | Anax parthenope (05.08.2013) | |
30 | Blaugruene Mosaikjungfer | - | Aeshna cyanea | |
31 | Braune Mosaikjungfer | - | Aeshna grandis | |
32 | Herbst Mosaikjungfer | - | Aeshna mixta | |
33 | Kleine Mosaikjungfer | - | Brachytron pratense | * |
34 | Keilflecklibelle | - | Anaciaaeschna isosceles | * |
34 Arten sind registiert, 9 Arten = * Keine Beobachtet worden seit 2011 | ||||
Sie ist wider anzutreffen im Espel
Beobachtet am 19. und 28. Okt. 2013.
Grosse Binsenjungfer
oder
Weidenjungfer Lestes viridis